FitSync 提供
一对一的『泰拳 & 踢拳 & 拳击』课程
可根据需求定制课程内容——只练拳、只练腿,或两者兼顾。
另提供私人训练、普拉提(Sculpt/Barre/垫上)及女性专属塑形私教。
除了在健身房进行的私教课程外,
我们还提供上门私教服务。
欢迎体验在完全私密空间进行的泰拳、踢拳 & 拳击!
我们会根据您的目标、体能与经验定制训练计划——不论年龄与性别。
实际上,许多学员从零开始,年龄层涵盖 20 岁到 70 多岁。
年龄从不是障碍!
无论是「减脂」「塑形」「提升体能」还是「学习自我防护」,
我们都会全程支持您的目标达成。
如果您自认为体能不足或是第一次训练,也请放心加入!
价格(含税)
选择健身房
六本木健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥16,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥62,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥120,000 (每次 ¥15,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥232,000 (每次 ¥14,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
新宿御苑前健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥16,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥62,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥120,000 (每次 ¥15,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥232,000 (每次 ¥14,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
西新宿健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥16,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥62,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥120,000 (每次 ¥15,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥232,000 (每次 ¥14,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
新宿南口 (代代木) 健身房(筹备中)
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥20,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥78,000 (每次 ¥19,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥152,000 (每次 ¥19,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥296,000 (每次 ¥18,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
涩谷健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥16,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥62,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥120,000 (每次 ¥15,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥232,000 (每次 ¥14,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
银座健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥17,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥66,000 (每次 ¥16,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥128,000 (每次 ¥16,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥248,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
麻布十番健身房
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥16,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥62,000 (每次 ¥15,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥120,000 (每次 ¥15,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥232,000 (每次 ¥14,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | 仅限1人 | — |
上门课程
(港区、涩谷区、新宿区、中央区免上门费)
| 项目 | 金额(含税) | 时长 |
|---|---|---|
| 入会费 | ¥0 | — |
| 月费 | ¥0 | — |
| 单次 | ¥20,000 | 50分钟 |
| 4次卡 | ¥78,000 (每次 ¥19,500) | 50分钟 × 4 |
| 8次卡 | ¥152,000 (每次 ¥19,000) | 50分钟 × 8 |
| 16次卡 | ¥296,000 (每次 ¥18,500) | 50分钟 × 16 |
| 延长 (每10分钟) | ¥3,000 | 10分钟 |
| 团体加收 | +¥5,000 (每增加1人 / 节) | — |
港区、涩谷区、新宿区、中央区以外的地区需另付上门费。
※各健身房价格不同。首次课程同样为常规 50 分钟课程,可按次付费,从 1 次起预约。
可同时上课的人数
- 银座健身房最多可 2~3 人同时上课。
- 新宿南口 (代代木) 健身房(筹备中)最多可 6 人同时上课。
- 六本木健身房、新宿御苑前健身房、涩谷健身房的空间最适合 1 人使用,2 人前来时轮流上课(最多 2 人)。
- 西新宿健身房的空间仅限 1 人使用。
- 麻布十番健身房仅限 1 人。
- 所有健身房的手靶训练均为每次 1 人,轮流进行。
- 训练空间(参考尺寸):银座健身房约4.7m × 2.6m;六本木健身房约2.7m × 3.2m;新宿御苑前健身房约1.7m × 3.5m(部分区域再延伸约1.0m);涩谷健身房约2.0m × 3.7m(部分区域再延伸约1.0m);西新宿健身房约2.5m × 2.5m。各健身房页面附有简略平面图。
付款方式
- 现金
- 信用卡
- 二维码支付
- 在线支付
- 银行转账

请选择健身房
课程内容与创始人的指导方针在所有地点一致。价格按健身房设定。六本木、新宿御苑前、西新宿、新宿南口 (代代木)(筹备中)、涩谷、银座、麻布十番七家健身房均为完全预约制。请选择最方便的地点。
六本木
东京Metro日比谷线·都营大江户线「六本木站」步行可达。神谷町·赤坂·青山一丁目亦可步行前往。
查看六本木 →
新宿御苑前
东京Metro丸之内线「新宿御苑前站」步行可达。
查看新宿御苑前 →
西新宿
JR「大久保站」步行5分钟,JR「新宿站」西口步行7分钟。
查看西新宿 →
新宿南口 (代代木)(筹备中)
JR「代代木站」东口步行3分钟・JR「新宿站」新南口步行7分钟。
查看新宿南口 (代代木)(筹备中)
涩谷
JR·东京Metro·东急各线「涩谷站」步行5~7分钟(宇田川町)。
查看涩谷 →
银座
东京Metro有乐町线「新富町站」步行2分钟。
查看银座 →
麻布十番
东京Metro南北线·都营大江户线「麻布十番站」步行可达。1 对 1 专用的小型私密空间。
查看麻布十番 →
上门课程
覆盖港区·涩谷区·新宿区·中央区,可至您的家或办公室。
查看上门课程 →预约方式
请从下方「联系各健身房」中选择健身房,各健身房均可通过电话、邮件、LINE 或表单进行预约与咨询。
